PW100AR
產品介紹
PW100AR
PW100AR
家庭用泵浦
PW-A Series家用小型沉水泵浦
PW100A / PW400A / PW800A / PW100AR / PW100AC / PW100AC / PW250AF
高效能馬達,用電省,效率高。 馬達備置熱過載保護。 大量採用高分子塑材,產品輕。 附插頭電源線,方便使用。內鎖氣消除
(運作時會有微量的水噴出) 適合在清洗水塔等局限空間的清潔抽水使用。
產品特色
適用範圍
1.公園水池水樓循環作用。 2.公園花木灑水設施。 3.汽機車之清洗。 4.家庭地下室積水排除。 5.地下湧水之排除。 6.土木建築工程積水排除。
使用條件
1.操作水溫:4°C至+35°C
2.最低工作水位:
PW100A : 7 ±1 cm PW250A : 9 ±1 cm PW400A : 10 ±1 cm PW800A : 12 ±1 cm
型式編碼
1.型式代號:
2.功能代號: R:海水專用型可用於海水養殖漁業場所 F:附浮球液位開關型 C:附浮筒液位開關型(PW100AC/PW100ARC)



產品規格
型式 | 出口徑 in. (mm) | 馬力 W | 頻率 Hz | 電壓 V | 電流 A | 最大揚程 m | 最大水量 L/min | 外型尺寸 長 x 寬 x 高 mm | 電纜線 C x mm² x m | 重量 kg | |||
PW100A | 1"(25) | 100 | 50 | 220~240 | 1.0 | 6.5 | 80 | 155 x 140 x 241 | 3 x 1.5 x 4 | 4.1 | 72 | ||
60 | 110 | 220 | 2.0 | 1.0 | 3 x 0.75 x 4 | ||||||||
PW250A | 1½"(40) | 250 | 50 | 220~240 | 2.0 | 9.0 | 160 | 164 x 164 x 350 | 3 x 1.5 x 5 | 5.1 | 48 | ||
60 | 110 | 220 | 4.0 | 2.0 | 3 x 1.25 x 5 | ||||||||
PW400A | 2"(50) | 400 | 50 | 220~240 | 3.5 | 10 | 260 | 183 x 183 x 382 | 3 x 1.5 x 5 | 7.9 | 50 | ||
60 | 110 | 220 | 7.0 | 3.5 | 3 x 1.25 x 5 | ||||||||
PW800A | 2"(50) | 800 | 50 | 220~240 | 6.8 | 14 | 440 | 193 x 193 x 412 | 3 x 1.5 x 5 | 10.2 | 50 | ||
60 | 110 | 220 | 13.4 | 6.5 | 3 x 2.0 x 5 |
海水專用型
型式 | 出口徑 in. (mm) | 馬力 W | 頻率 Hz | 電壓 V | 電流 A | 最大揚程 m | 最大水量 L/min | 外型尺寸 長 x 寬 x 高 mm | 電纜線 C x mm² x m | 重量 kg | |||
PW100AR | 1"(25) | 100 | 50 | 220~240 | 1.0 | 6.5 | 80 | 155 x 140 x 241 | 3 x 1.5 x 4 | 4.1 | 72 | ||
60 | 110 | 220 | 2.0 | 1.0 | 3 x 0.75 x 4 | ||||||||
PW400AR | 2"(50) | 400 | 50 | 220~240 | 3.5 | 10 | 260 | 183 x 183 x 382 | 3 x 1.5 x 5 | 7.9 | 50 | ||
60 | 110 | 220 | 7.0 | 3.5 | 3 x 1.25 x 5 | ||||||||
PW800AR | 2"(50) | 800 | 50 | 220~240 | 6.8 | 14 | 440 | 193 x 193 x 412 | 3 x 1.5 x 5 | 10.2 | 50 | ||
60 | 110 | 220 | 13.4 | 6.5 | 3 x 2.0 x 5 |
附浮筒液位開關型
型式 | 出口徑 in. (mm) | 馬力 W | 頻率 Hz | 電壓 V | 電流 A | 最大揚程 m | 最大水量 L/min | 外型尺寸 長 x 寬 x 高 mm | 電纜線 C x mm² x m | 重量 kg | |||
PW100AC | 1"(25) | 100 | 50 | 220~240 | 1.0 | 6.5 | 80 | 227 x 140 x 243 | 3 x 1.5 x 4 | 4.6 | 48 | ||
PW100ARC | 60 | 110 | 220 | 2.0 | 1.0 | 3 x 0.75 x 4 | |||||||
附浮球液位開關型
型式 | 出口徑 in. (mm) | 馬力 W | 頻率 Hz | 電壓 V | 電流 A | 最大揚程 m | 最大水量 L/min | 外型尺寸 長 x 寬 x 高 mm | 電纜線 C x mm² x m | 重量 kg | |||
PW100AF PW100ARF | 1"(25) | 100 | 50 | 220~240 | 1.0 | 6.5 | 80 | 155 x 140 x 241 | 3 x 1.5 x 4 | 4.3 | 48 | ||
60 | 110 | 220 | 2.0 | 1.0 | 3 x 0.75 x 4 | ||||||||
PW250AF | 1½"(40) | 250 | 50 | 220~240 | 2.0 | 9.0 | 160 | 164 x 164 x 350 | 3 x 1.5 x 5 | 5.3 | 48 | ||
60 | 110 | 220 | 4.0 | 2.0 | 3 x 1.25 x 5 | ||||||||
PW400AF PW400ARF | 2"(50) | 400 | 50 | 220~240 | 3.5 | 10 | 260 | 183 x 183 x 382 | 3 x 1.5 x 5 | 8.1 | 50 | ||
60 | 110 | 220 | 7.0 | 3.5 | 3 x 1.25 x 5 |
低水位吸乾型
型式 | 出口徑 in. (mm) | 馬力 W | 頻率 Hz | 電壓 V | 電流 A | 最大揚程 m | 最大水量 L/min | 外型尺寸 長 x 寬 x 高 mm | 電纜線 C x mm² x m | 重量 kg | |||
PW100AD | 1"(25) | 100 | 50 | 220~240 | 1.0 | 6.5 | 70 | 164 x 164 x 270 | 3 x 1.5 x 4 | 4.5 | 48 | ||
60 | 110 | 220 | 2.0 | 1.0 | 80 | 3 x 0.75 x 4 | |||||||
PW250AD | 1½"(40) | 250 | 50 | 220~240 | 2.0 | 9.0 | 120 | 164 x 164 x 350 | 3 x 1.5 x 5 | 5.6 | 48 | ||
60 | 110 | 220 | 4.0 | 2.0 | 3 x 1.25 x 5 | ||||||||
PW400AD | 2"(50) | 400 | 50 | 220~240 | 3.5 | 10 | 130 | 183 x 183 x 384 | 3 x 1.5 x 5 | 8.4 | 50 | ||
60 | 110 | 220 | 7.0 | 3.5 | 3 x 1.25 x 5 |